Ex-tilojen melutaso alas
Nyt on mahdollista saada ex-tiloja hiljaisemmiksi VEMin Ex-e -moottoreiden erikoisversion avulla. Alhaisen melutason versiossa moottorin jäähdytys tapahtuu aksiaalituulettimella. Hiljaisella versiolla melutasoa saadaan pudotettua 7 - 14 dB(A) verrattuna standardiversioon. Aksiaalituuletin jäähdyttää myös tehokkaammin kuin tavanomainen radiaalituuletinratkaisu.
Jos vaihtaa tavallisen VEM Ex-e moottorin vastaavaan hiljaiseen versioon, kannattaa huomioida, että hiljaisen version tuuletinkoppa on standardiversioon verrattuna 65 - 120 mm pidempi. Toinen poikkeava seikka on pyörimissuuntasidonnaisuus, ts. tilattaessa on ilmoitettava moottorin pyörimissuunta. Tyyppikoodissa hiljaisen version merkkinä on G. Runkokoossa 355 aksiaalituuletinratkaisu on vakiona.
| TYYPPI |
|
Versio Standardi-melutaso |
Pidennys |
Ex-hyväksyntä | |
|
|
PB kW |
LpA dB(A) |
LpA dB(A) |
mm | |
| K11R 132 S2 G | 4,6 | 57 | 65 | 105 | IBExU99ATEX1142/50 |
| K12R 132 SX2 G | 5,5 | 60 | 67 | 115 | IBExU99ATEX1142/48 |
| K11R 160 M2 G | 7,5 | 60 | 67 | 128 | IBExU99ATEX1105/50 |
| K11R 160 MX2 G | 10 | 60 | 67 | 128 | IBExU99ATEX1105/52 |
| K11R 160 L2 G | 12,5 | 60 | 67 | 128 | IBExU99ATEX1105/54 |
| K11R 180M2 G | 15 | 62 | 70 | 147 | IBExU99ATEX1138/25 |
| K11R 200 L2 G | 20 | 62 | 73 | 147 | IBExU99ATEX1143/30 |
| K11R 200 LX2 G | 24 | 64 | 73 | 65 | IBExU99ATEX1143/15 |
| K11R 225 M2 G | 28 | 64 | 74 | 65 | IBExU99ATEX1144/15 |
| K11R 250 M2 G | 36 | 64 | 75 | 65 | IBExU99ATEX1131/18 |
| K11R 280 S2 G | 47 | 65 | 78 | 65 | IBExU99ATEX1130/23 |
| K11R 280 M2 G | 58 | 65 | 78 | 65 | IBExU99ATEX1130/24 |
| K11R 315 S2 G | 68 | 65 | 78 | 85 | IBExU99ATEX1137/39 |
| K11R 315 M2 G | 80 | 65 | 79 | 85 | IBExU99ATEX1137/56 |
| K11R 315 MY2 G | 110 | 65 | 79 | 85 | IBExU99ATEX1137/41 |
| K11R 315 L2 G | 125 | 68 | 79 | 120 | IBExU99ATEX1137/.. |
| K11R 315 LX2 G | 150 | 68 | 79 | - | IBExU99ATEX1137/.. |
| K12R 355 M2 | 190 | 73 | - | IBExU01ATEX1009/.. | |
| K12R 355 MX2 | 220 | 73 | - | IBExU01ATEX1009/.. | |
| K12R 355 L2 | 250 | 73 | - | IBExU01ATEX1009/.. |


